Członek VIP
Elektryczny wóz wysoki PSE PSB 1646W
Elektryczny wóz wysoki PSE PSB 1646W
Szczegóły produktu
● Opcjonalna maksymalna wysokość zestawu stack serii PSE to (1600/2900 mm)
● Opcjonalna maksymalna wysokość układu stacka PSB12 (1600/2600/2900/2900FFL/3200/3200FFL/3600MM)
● Opcjonalna maksymalna wysokość zestawu stack PSB15 (1700/2900/2900FFL/3400/3400FFLMM)
| Numer modelu | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| Obciążenie | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Podnieś wysokość | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Wolne podniesienie wysokości | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Minimalna wysokość widła | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Wysokość podczas cofnięcia drzwi | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Maksymalna wysokość podczas pracy | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| Dyrektor Generalny | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Szerokość całkowita | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Szerokość widła | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Rozmiar widła | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Promień zwrotu | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Minimalna szerokość stosu prostokątnego | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| Moc silnika chodzącego | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Moc silnika podnoszącego | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| Pojemność baterii | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
Zapytanie online
