DB-17 kolumna kapilarna
(50%-fenylo)-metylopolisiloksan; Średnia biegunowość - nieco silniejsza niż biegunowość HP-50+; Idealne do analizy weryfikacyjnej za pomocą kolumn chromatograficznych; zdrowe połączenie; Dostępne rozpuszczalniki do płukania; Równoważny G3 Stałej Fazy Amerykańskiej Farmakopedii
Podobne fazy stałe:
HP-50+; Rtx-50, CP-SIL 24 CB, 007-17 (MPS-50), HP-17, SP-2250, SPB-50, ZB-50, AT-50
Zakres zastosowania: leki, etanol, pestycydy, sterydy
Cztery,DB-17 kolumna kapilarnaPodsumowanie różnych specyfikacji:
| Średnica wewnętrzna (mm) | Długość (m) | Grubość membrany (um) | Ograniczenie temperatury (℃) | Numer części |
| 0.05 | 10 | 0.10 | 40—280/300 |
|
| 0.10 | 10 | 0.10 | 40—280/300 |
|
| 0.10 | 10 | 0.20 | 40—280/300 |
|
| 0.10 | 20 | 0.10 | 40—280/300 |
|
| 0.18 | 20 | 0.18 | 40—280/300 |
|
| 0.18 | 20 | 0.30 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 15 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 15 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 15 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 30 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 30 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 30 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 60 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 15 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 15 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 15 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 30 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 30 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 30 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 60 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.53 | 5 | 2.00 | 40—280/300 |
|
| 0.53 | 15 | 0.25 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 15 | 0.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 15 | 1.00 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 15 | 1.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 0.25 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 0.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 1.00 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 1.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 60 | 1.00 | 40—260/280 |
|
