| Nazwa produktu: | Elektryczny zawór motylowy z miękkim uszczelnieniem | Model produktu: | D971X |
| Sposób jazdy: | elektryczne | Formularz połączenia: | Przykład |
| Forma strukturalna: | 直通式 | Struktura uszczelniająca: | Miękka uszczelnienie |
| Zakres ciśnienia: | ≤ 1,6 MPa | Średnica nominalna: | DN50-DN2000 |
| Powszechnie używane materiały: | Stal węglowa, stal nierdzewna | Doradztwo techniczne: |
D971X Elektryczny zawór motylkowy z miękkim uszczelnieniem

I. Miękkie uszczelnienie zaworu motylu
Miękka uszczelnienie linia średniaZawór motylkowyKompaktowa konstrukcja, łatwy przełącznik obrotowy o 90 °, niezawodna uszczelnienie, długa żywotność, jest szeroko stosowana w elektrowniach wodnych, elektrowniach, staliarniach, papiernictwie, przemyśle chemicznym, żywieniu i innych systemach dostaw wody ściekowej jako regulacja i przecięcie.
II. Zakres zastosowań zaworu motylu miękkiej uszczelnienia
Miękki zawór motylowy uszczelniający nadaje się do produkcji żywności, medycyny, przemysłu chemicznego, ropy naftowej, energii elektrycznej, lekkiego papieru włókienniczego itp. w temperaturze ≤ 120 ° C, nominalnym ciśnieniem ≤ 1,6 MPa do regulacji przepływu i przecięcia mediów.
Charakterystyka konstrukcji zaworu motylu miękkiej uszczelnienia
(1) Nowy projekt, rozsądny, wyjątkowa struktura, lekka waga, szybkie otwieranie i zamykanie.
(2) Mały moment obrotowy, łatwa obsługa i oszczędność siły.
(3) Można zainstalować w dowolnym miejscu, łatwa naprawa.
(4) uszczelnienia można wymienić, wydajność uszczelnienia niezawodne osiągnąć dwukierunkowe uszczelnienie zero wycieku.
(5) materiały uszczelniające są odporne na starzenie się, korozję i długą żywotność.
Standardowe specyfikacje zaworu motylu miękkiej uszczelnienia
Norma projektowania i produkcji: GB/T 12238-2008
Norma długości konstrukcji: GB/T 12221-2005
Standardowe kołnierze podłączeniowe: GB/T 9113
Klasa temperatury ciśnienia: GB / T 12224-2005
Standardy badań: GB/T 13927-2008
V. Parametry techniczne zaworu motylu miękkiej uszczelnienia
|
Główne parametry techniczne: |
||||||||||
|
公称通径 Długość (mm) |
50~2000 |
50~1600 |
||||||||
|
公称压力 PN (MPa) |
0.6 |
1 |
1.6 |
|||||||
|
Test uszczelnienia (MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|||||||
|
Próba wytrzymałości (MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|||||||
|
Test uszczelnienia gazowego (MPa) |
0.6 |
|||||||||
|
Zastosuj media |
Woda, powietrze, gaz ziemny, ropa naftowa i płyny słabo korozyjne |
|||||||||
|
Wskaźnik wycieku |
Zgodność z normami GB/T13927-92 |
|||||||||
|
Sposób jazdy |
Uchwyt, napęd ślimakowy, pneumatyczny, elektryczny |
|||||||||
|
Wybór materiału uszczelnienia zaworu motyla i odpowiednia temperatura |
||||||||||
|
Rodzaje materiałów |
Klej naturalny NR |
Neopren CR |
Guma NBR |
Guma etylopropylowa EPDM |
PTFE z tetrafluoroetylenu |
Guma silikonowa HTV/RTV |
氟橡胶VITON |
|||
|
Nazwa kodowa |
X |
X |
J |
YBX |
F |
GX |
FJ |
|||
|
Odporność na maksymalną temperaturę |
85℃ |
93℃ |
100℃ |
120℃ |
200℃ |
250℃ |
150℃ |
|||
|
Odporność na minimalne temperatury |
-7℃ |
-7℃ |
-18℃ |
-28℃ |
-32℃ |
-60℃ |
-18℃ |
|||
|
Temperatura robocza |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤150℃ |
≤200℃ |
≤150℃ |
|||
Rozmiary połączeń serii D971X/J(6,10,16) Q.C.P.R
| Średnica nominalna |
Długość konstrukcji (wartość standardowa) |
Wymiary (wartość odniesienia) | Rozmiar połączenia (wartość standardowa) | |||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| milimetrów | cala | L | H | Ho | W A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
