Członek VIP
Biologiczne wypełnianie liny
Biologiczne wypełnianie liny
Szczegóły produktu
Informacje o produkcie
Bio liny wypełniacz (liny typu biowypełniacz) używa elastycznych materiałów i miękkich materiałów mieszania metody, linia używa węża linii pletniczej metody pletniczej do wypełniacza pletniczej, tworząc niezliczone pierścienne włókna tworząc strukturę promieniowania, zwiększenie powierzchni jednocześnie nadaje się do rozmnażania różnych mikroorganizmów, jednocześnie zwiększenie porowatości wypełniacza, dzięki czemu twarda, ciekła i gazowa trójfaza jest dobra; Struktura pierścienna może skutecznie uniknąć nadmiernego odłamywania biofilmu w wyniku uderzenia przepływu wody.
Parametry produktu
Bio liny wypełniacz (liny typu biowypełniacz) używa elastycznych materiałów i miękkich materiałów mieszania metody, linia używa węża linii pletniczej metody pletniczej do wypełniacza pletniczej, tworząc niezliczone pierścienne włókna tworząc strukturę promieniowania, zwiększenie powierzchni jednocześnie nadaje się do rozmnażania różnych mikroorganizmów, jednocześnie zwiększenie porowatości wypełniacza, dzięki czemu twarda, ciekła i gazowa trójfaza jest dobra; Struktura pierścienna może skutecznie uniknąć nadmiernego odłamywania biofilmu w wyniku uderzenia przepływu wody.
Parametry produktu
| Model produktu | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
| Rozmiary (φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Siła grawitacyjna (g/cm)3) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
| Gęstość montażu (m/m)3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
| Odległość montażu (mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
| Powierzchnia efektywna (m)2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
| Przepustność (%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
| Czas tworzenia biofilmu (dni) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| Obciążenie azotowania (g NH)4-N/m3Dzień) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| Obciążenie BOD (g BOD/m)3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| Obciążenie COD (g COD/m)3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
| Temperatura stosowana (℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
| Żywotność (lata) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
Zapytanie online
